Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 155.552 eigen aandelen ingekocht werden tussen 31-03-2025 en 04-04-2025.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
31-03-2025 | 20.406 | 1.127.731 | 55,26 | 55,10 | 55,60 |
01-04-2025 | 5.403 | 299.984 | 55,52 | 55,30 | 55,65 |
02-04-2025 | 20.979 | 1.157.528 | 55,18 | 54,90 | 55,55 |
03-04-2025 | 23.210 | 1.272.192 | 54,81 | 54,45 | 55,25 |
04-04-2025 | 85.554 | 4.490.011 | 52,48 | 51,85 | 54,20 |
Totaal | 155.552 | 8.347.446 | 53,66 | 51,85 | 55,65 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 2.534.252 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 124.546.135, ofwel 1,35% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage